ב"ה
Omer Kalender
Omer Zeitplan für 5785-2025
Klicken Sie auf ein Datum um das komplette Gebet in Hebräisch mit deutscher Übersetzung für die Omerzählung des Tages zu sehen.
|
||
Count 1 Tag on Sonntag night, 13. April 2025 | ||
Heute ist ein Tag des Omer(-Zählens). | ||
Chesed schebeChesed | ||
Count 2 Tage on Montag night, 14. April 2025 | ||
Heute sind es zwei Tage des Omer(-Zählens). | ||
Gewura schebeChesed | ||
Count 3 Tage on Dienstag night, 15. April 2025 | ||
Heute sind es drei Tage des Omer(-Zählens). | ||
Tiferet schebeChesed | ||
Count 4 Tage on Mittwoch night, 16. April 2025 | ||
Heute sind es vier Tage des Omer(-Zählens). | ||
Nezach schebeChesed | ||
Count 5 Tage on Donnerstag night, 17. April 2025 | ||
Heute sind es fünf Tage des Omer(-Zählens). | ||
Hod schebeChesed | ||
Count 6 Tage on Freitag night, 18. April 2025 | ||
Heute sind es sechs Tage des Omer(-Zählens). | ||
Jesod schebeChesed | ||
Count 7 Tage on Samstag night, 19. April 2025 | ||
Heute sind es sieben Tage, das ist eine Woche des Omer(-Zählens). | ||
Malchut schebeChesed | ||
Count 8 Tage on Sonntag night, 20. April 2025 | ||
Heute sind es acht Tage, das ist eine Woche und ein Tag des Omer(-Zählens). | ||
Chesed schebeGewura | ||
Count 9 Tage on Montag night, 21. April 2025 | ||
Heute sind es neun Tage, das ist eine Woche und zwei Tage des Omer(-Zählens). | ||
Gewura schebeGewura | ||
Count 10 Tage on Dienstag night, 22. April 2025 | ||
Heute sind es zehn Tage, das ist eine Woche und drei Tage des Omer(-Zählens). | ||
Tiferet schebeGewura | ||
Count 11 Tage on Mittwoch night, 23. April 2025 | ||
Heute sind es elf Tage, das ist eine Woche und vier Tag des Omer(-Zählens). | ||
Nezach schebeGewura | ||
Count 12 Tage on Donnerstag night, 24. April 2025 | ||
Heute sind es zwölf Tage, das ist eine Woche und fünf Tag des Omer(-Zählens). | ||
Hod schebeGewura | ||
Count 13 Tage on Freitag night, 25. April 2025 | ||
Heute sind es dreizehn Tage, das ist eine Woche und sechs Tag des Omer(-Zählens). | ||
Jesod schebeGewura | ||
Count 14 Tage on Samstag night, 26. April 2025 | ||
Heute sind es vierzehn Tage, das sind zwei Wochen des Omer(-Zählens). | ||
Malchut schebeGewura | ||
Count 15 Tage on Sonntag night, 27. April 2025 | ||
Heute sind es fünfzehn Tage, das sind zwei Wochen und ein Tag des Omer(-Zählens). | ||
Chesed schebeTiferet | ||
Count 16 Tage on Montag night, 28. April 2025 | ||
Heute sind es sechzehn Tage, das sind zwei Wochen und zwei Tage des Omer(-Zählens). | ||
Gewura schebeTiferet | ||
Count 17 Tage on Dienstag night, 29. April 2025 | ||
Heute sind es siebzehn Tage, das sind zwei Wochen und drei Tage des Omer(-Zählens). | ||
Tiferet schebeTiferet | ||
Count 18 Tage on Mittwoch night, 30. April 2025 | ||
Heute sind es achtzehn Tage, das ist zwei Wochen und vier Tage des Omer(-Zählens). | ||
Nezach schebeTiferet | ||
Count 19 Tage on Donnerstag night, 1. Mai 2025 | ||
Heute sind es neunzehn Tage, das ist zwei Wochen und fünf Tage des Omer(-Zählens). | ||
Hod schebeTiferet | ||
Count 20 Tage on Freitag night, 2. Mai 2025 | ||
Heute sind es zwanzig Tage, das ist zwei Wochen und sechs Tage des Omer(-Zählens). | ||
Jesod schebeTiferet | ||
Count 21 Tage on Samstag night, 3. Mai 2025 | ||
Heute sind es einundzwanzig Tage, das sind drei Wochen des Omer(-Zählens). | ||
Malchut schebeTiferet | ||
Count 22 Tage on Sonntag night, 4. Mai 2025 | ||
Heute sind es zweiundzwanzig Tage, das sind drei Wochen und ein Tag des Omer(-Zählens). | ||
Chesed schebeNezach | ||
Count 23 Tage on Montag night, 5. Mai 2025 | ||
Heute sind es dreiundzwanzig Tage, das sind drei Wochen und zwei Tage des Omer(-Zählens). | ||
Gewura schebeNezach | ||
Count 24 Tage on Dienstag night, 6. Mai 2025 | ||
Heute sind es vierundzwanzig Tage, das sind drei Wochen und drei Tage des Omer(-Zählens). | ||
Tiferet schebeNezach | ||
Count 25 Tage on Mittwoch night, 7. Mai 2025 | ||
Heute sind es fünfundzwanzig Tage, das sind drei Wochen und vier Tage des Omer(-Zählens). | ||
Nezach schebeNezach | ||
Count 26 Tage on Donnerstag night, 8. Mai 2025 | ||
Heute sind es sechsundzwanzig Tage, das sind drei Wochen und fünf Tage des Omer(-Zählens). | ||
Hod schebeNezach | ||
Count 27 Tage on Freitag night, 9. Mai 2025 | ||
Heute sind es siebenundzwanzig Tage, das sind drei Wochen und sechs Tage des Omer(-Zählens). | ||
Jesod schebeNezach | ||
Count 28 Tage on Samstag night, 10. Mai 2025 | ||
Heute sind es achtundzwanzig Tage, das sind vier Wochen des Omer(-Zählens). | ||
Malchut schebeNezach | ||
Count 29 Tage on Sonntag night, 11. Mai 2025 | ||
Heute sind es neunundzwanzig Tage, das sind vier Wochen und ein Tag des Omer(-Zählens). | ||
Chesed schebeHod | ||
Count 30 Tage on Montag night, 12. Mai 2025 | ||
Heute sind es dreißig Tage, das sind vier Wochen und zwei Tage des Omer(-Zählens). | ||
Gewura schebeHod | ||
Count 31 Tage on Dienstag night, 13. Mai 2025 | ||
Heute sind es einunddreißig Tage, das sind vier Wochen und drei Tage des Omer(-Zählens). | ||
Tiferet schebeHod | ||
Count 32 Tage on Mittwoch night, 14. Mai 2025 | ||
Heute sind es zweiunddreißig Tage, das sind vier Wochen und vier Tage des Omer(-Zählens). | ||
Nezach schebeHod | ||
Count 33 Tage on Donnerstag night, 15. Mai 2025 | ||
Lag BaOmer Heute sind es dreiunddreißig Tage, das sind vier Wochen und fünf Tage des Omer(-Zählens). |
||
Hod schebeHod | ||
Count 34 Tage on Freitag night, 16. Mai 2025 | ||
Heute sind es vierunddreißig Tage, das sind vier Wochen und sechs Tage des Omer(-Zählens). | ||
Jesod schebeHod | ||
Count 35 Tage on Samstag night, 17. Mai 2025 | ||
Heute sind es fünfunddreißig Tage, das sind fünf Wochen des Omer(-Zählens). | ||
Malchut schebeHod | ||
Count 36 Tage on Sonntag night, 18. Mai 2025 | ||
Heute sind es sechsunddreißig Tage, das sind fünf Wochen und ein Tag des Omer(-Zählens). | ||
Chesed schebeJesod | ||
Count 37 Tage on Montag night, 19. Mai 2025 | ||
Heute sind es siebenunddreißig Tage, das sind fünf Wochen und zwei Tage des Omer(-Zählens). | ||
Gewura schebeJesod | ||
Count 38 Tage on Dienstag night, 20. Mai 2025 | ||
Heute sind es achtunddreißig Tage, das sind fünf Wochen und drei Tage des Omer(-Zählens). | ||
Tiferet schebeJesod | ||
Count 39 Tage on Mittwoch night, 21. Mai 2025 | ||
Heute sind es neununddreißig Tage, das ist fünf Wochen und vier Tage des Omer(-Zählens). | ||
Nezach schebeJesod | ||
Count 40 Tage on Donnerstag night, 22. Mai 2025 | ||
Heute sind es vierzig Tage, das ist fünf Wochen und fünf Tage des Omer(-Zählens). | ||
Hod schebeJesod | ||
Count 41 Tage on Freitag night, 23. Mai 2025 | ||
Heute sind es einundvierzig Tage, das ist fünf Wochen und sechs Tage des Omer(-Zählens). | ||
Jesod schebeJesod | ||
Count 42 Tage on Samstag night, 24. Mai 2025 | ||
Heute sind es zweiundvierzig Tage, das sind sechs Wochen des Omer(-Zählens). | ||
Malchut schebeJesod | ||
Count 43 Tage on Sonntag night, 25. Mai 2025 | ||
Heute sind es dreiundvierzig Tage, das sind sechs Wochen und ein Tag des Omer(-Zählens). | ||
Chesed schebeMalchut | ||
Count 44 Tage on Montag night, 26. Mai 2025 | ||
Heute sind es vierundvierzig Tage, das sind sechs Wochen und zwei Tage des Omer(-Zählens). | ||
Gewura schebeMalchut | ||
Count 45 Tage on Dienstag night, 27. Mai 2025 | ||
Heute sind es fünfundvierzig Tage, das sind sechs Wochen und drei Tage des Omer(-Zählens). | ||
Tiferet schebeMalchut | ||
Count 46 Tage on Mittwoch night, 28. Mai 2025 | ||
Heute sind es sechsundvierzig Tage, das sind sechs Wochen und vier Tage des Omer(-Zählens). | ||
Nezach schebeMalchut | ||
Count 47 Tage on Donnerstag night, 29. Mai 2025 | ||
Heute sind es siebenundvierzig Tage, das sind sechs Wochen und fünf Tage des Omer(-Zählens). | ||
Hod schebeMalchut | ||
Count 48 Tage on Freitag night, 30. Mai 2025 | ||
Heute sind es achtundvierzig Tage, das sind sechs Wochen und sechs Tage des Omer(-Zählens). | ||
Jesod schebeMalchut | ||
Count 49 Tage on Samstag night, 31. Mai 2025 | ||
Heute sind es neunundvierzig Tage, das sind sieben Wochen des Omer(-Zählens). | ||
Malchut schebeMalchut | ||
Siddur Tehillat Hashem, Published and © Copyright by Kehot Publication Society, Brooklyn, NY.